Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 93% | 100% |
| 24.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 92% | 100% |
| 24.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 89% | 100% |
| 24.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 94% | 57% |
| 24.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 4.1 km/h | 89% | 78% |
| 25.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 3.6 km/h | 92% | 61% |
| 25.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 97% | 72% |
| 25.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 4.4 km/h | 84% | 100% |
| 25.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 4.5 km/h | 67% | 100% |
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 4.1 km/h | 65% | 18% |
| 25.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 82% | 40% |
| 25.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 85% | 97% |
| 25.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 89% | 85% |
| 26.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.5 km/h | 92% | 15% |
| 26.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2 km/h | 92% | 9% |
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 68% | 10% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1031 kPa | 2.9 km/h | 62% | 25% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 68% | 21% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1032 kPa | 1.9 km/h | 87% | 13% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 1.5 km/h | 90% | 1% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1032 kPa | 1.3 km/h | 87% | 2% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 84% | 4% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 0.9 km/h | 81% | 4% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 0.7 km/h | 60% | 2% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 48% | 2% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 55% | 8% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 79% | 50% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 85% | 100% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.4 km/h | 87% | 100% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 92% | 83% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 93% | 59% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 3.6 km/h | 77% | 56% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.6 km/h | 57% | 40% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 53% | 16% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 3 km/h | 75% | 8% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.6 km/h | 83% | 0% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 88% | 0% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1032 kPa | 2.4 km/h | 93% | 7% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1033 kPa | 2.5 km/h | 92% | 21% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1032 kPa | 2.8 km/h | 67% | 42% |









