Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026. 17-20h | ![]() | 29°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 37% | 75% |
| 07.08.2026. 20-23h | ![]() | 27°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 48% | 72% |
| 07.08.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 58% | 41% |
| 08.08.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 64% | 7% |
| 08.08.2026. 05-08h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 53% | 4% |
| 08.08.2026. 08-11h | ![]() | 33°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 38% | 3% |
| 08.08.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1013 kPa | 6 km/h | 26% | 1% |
| 08.08.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1013 kPa | 6 km/h | 25% | 31% |
| 08.08.2026. 17-20h | ![]() | 29°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 38% | 12% |
| 08.08.2026. 20-23h | ![]() | 26°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 45% | 0% |
| 08.08.2026. 23-02h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 51% | 1% |
| 09.08.2026. 02-05h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 59% | 32% |
| 09.08.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 45% | 17% |
| 09.08.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 33% | 0% |
| 09.08.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 25% | 0% |
| 09.08.2026. 14-17h | ![]() | 33°C | 1016 kPa | 4.5 km/h | 29% | 48% |
| 09.08.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 40% | 45% |
| 09.08.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 46% | 21% |
| 09.08.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 56% | 8% |
| 10.08.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 69% | 1% |
| 10.08.2026. 05-08h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 48% | 0% |
| 10.08.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 30% | 0% |
| 10.08.2026. 11-14h | ![]() | 36°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 19% | 0% |
| 10.08.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 18% | 0% |
| 10.08.2026. 17-20h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 31% | 0% |
| 10.08.2026. 20-23h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 37% | 0% |
| 10.08.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 45% | 0% |
| 11.08.2026. 02-05h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 45% | 0% |
| 11.08.2026. 05-08h | ![]() | 27°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 31% | 0% |
| 11.08.2026. 08-11h | ![]() | 35°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 19% | 0% |
| 11.08.2026. 11-14h | ![]() | 37°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 14% | 0% |
| 11.08.2026. 14-17h | ![]() | 37°C | 1013 kPa | 4 km/h | 14% | 0% |
| 11.08.2026. 17-20h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 23% | 0% |
| 11.08.2026. 20-23h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 26% | 0% |
| 11.08.2026. 23-02h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 30% | 0% |
| 12.08.2026. 02-05h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 32% | 1% |
| 12.08.2026. 05-08h | ![]() | 29°C | 1017 kPa | 2 km/h | 22% | 2% |
| 12.08.2026. 08-11h | ![]() | 36°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 15% | 6% |
| 12.08.2026. 11-14h | ![]() | 39°C | 1015 kPa | 5.2 km/h | 12% | 13% |
| 12.08.2026. 14-17h | ![]() | 38°C | 1014 kPa | 5.2 km/h | 13% | 1% |







