Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 4.1 km/h | 89% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 90% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 4 km/h | 90% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 88% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 3 km/h | 88% | 98% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 81% | 91% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 79% | 92% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 83% | 95% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 92% | 88% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 93% | 51% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 93% | 54% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 3 km/h | 94% | 60% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 94% | 69% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 89% | 100% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 84% | 97% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 93% | 83% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 4 km/h | 96% | 91% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 3.9 km/h | 97% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 4 km/h | 97% | 100% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 3.9 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 92% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 4.9 km/h | 91% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 5 km/h | 94% | 100% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 4.8 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 4.9 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 4.6 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 4.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 4.4 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 3.8 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1002 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 98% | 90% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 1.9 km/h | 98% | 91% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 1.7 km/h | 92% | 100% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 2.2 km/h | 90% | 97% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |



