Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 82% | 96% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 78% | 85% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 80% | 80% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 90% | 80% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 90% | 59% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 91% | 58% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 92% | 65% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 94% | 81% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 85% | 88% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 82% | 93% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 91% | 95% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 96% | 97% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 4.3 km/h | 97% | 83% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 96% | 92% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 4 km/h | 96% | 97% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 4.4 km/h | 91% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 90% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 4.5 km/h | 94% | 100% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 4.6 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 5 km/h | 97% | 100% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 5 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 4.4 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1004 kPa | 3.9 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.9 km/h | 93% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.9 km/h | 96% | 94% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1004 kPa | 2.9 km/h | 98% | 83% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.6 km/h | 99% | 87% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.5 km/h | 99% | 92% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.1 km/h | 99% | 91% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 1.5 km/h | 99% | 87% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1003 kPa | 1 km/h | 93% | 90% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 83% | 90% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 90% | 69% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 97% | 85% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 1.7 km/h | 94% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 0.6 km/h | 96% | 100% |
| 07.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |





