Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 92% | 0% |
| 08.06.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 91% | 9% |
| 08.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 2 km/h | 80% | 35% |
| 08.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 2 km/h | 57% | 99% |
| 08.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 46% | 100% |
| 08.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 2 km/h | 54% | 99% |
| 08.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 72% | 71% |
| 08.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 70% | 1% |
| 08.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 72% | 0% |
| 09.06.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 77% | 0% |
| 09.06.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 66% | 0% |
| 09.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 53% | 4% |
| 09.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 47% | 5% |
| 09.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 53% | 6% |
| 09.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2 km/h | 71% | 16% |
| 09.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 78% | 89% |
| 09.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 81% | 94% |
| 10.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 84% | 99% |
| 10.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 71% | 81% |
| 10.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 57% | 48% |
| 10.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 50% | 35% |
| 10.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.6 km/h | 54% | 2% |
| 10.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 70% | 0% |
| 10.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 76% | 0% |
| 10.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 81% | 2% |
| 11.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 82% | 40% |
| 11.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 69% | 22% |
| 11.06.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 5.3 km/h | 78% | 47% |
| 11.06.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 5.4 km/h | 77% | 61% |
| 11.06.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 4.9 km/h | 84% | 83% |
| 11.06.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3 km/h | 97% | 91% |
| 11.06.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 11.06.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 98% | 100% |
| 12.06.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 98% | 98% |
| 12.06.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 93% | 99% |
| 12.06.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 12.06.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 5.2 km/h | 58% | 100% |
| 12.06.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 4.2 km/h | 61% | 100% |
| 12.06.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 72% | 99% |
| 12.06.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 80% | 32% |








