Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 82% | 95% |
| 05.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 80% | 98% |
| 05.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 81% | 100% |
| 05.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 80% | 100% |
| 06.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 06.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 06.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 87% | 95% |
| 06.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3 km/h | 84% | 98% |
| 06.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 89% | 100% |
| 06.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 91% | 100% |
| 06.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3 km/h | 93% | 100% |
| 06.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 93% | 100% |
| 07.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 07.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 07.11.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 07.11.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 91% | 100% |
| 07.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 07.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 07.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 07.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2 km/h | 94% | 98% |
| 08.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 93% | 90% |
| 08.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 93% | 95% |
| 08.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 90% | 100% |
| 08.11.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 08.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 08.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 96% | 96% |
| 08.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 08.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 94% | 81% |
| 09.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 93% | 31% |
| 09.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 93% | 45% |
| 09.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 77% | 73% |
| 09.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 70% | 82% |
| 09.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 84% | 92% |
| 09.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 93% | 96% |
| 09.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 09.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 10.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 10.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |





