Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 96% | 99% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 97% | 93% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 97% | 90% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 100% | 94% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 102% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 4.2 km/h | 101% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 100% | 100% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 100% | 100% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 93% | 99% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 5 km/h | 91% | 99% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 99% | 84% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 99% | 83% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 98% | 80% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 93% | 78% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 94% | 78% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 2 km/h | 87% | 34% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 2 km/h | 84% | 21% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 90% | 20% |







