Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 81% | 59% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 82% | 22% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 86% | 0% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 88% | 0% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 88% | 0% |
| 14.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 0.7 km/h | 88% | 2% |
| 14.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 90% | 26% |
| 14.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 2 km/h | 75% | 14% |
| 14.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 64% | 7% |
| 14.12.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 79% | 2% |
| 14.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 83% | 1% |
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 85% | 4% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 87% | 3% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 85% | 0% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1 km/h | 83% | 0% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 63% | 1% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 55% | 10% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 67% | 30% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 70% | 17% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 69% | 2% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 70% | 6% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 72% | 39% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 75% | 24% |
| 16.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 61% | 20% |
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 57% | 22% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 2.9 km/h | 80% | 3% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 89% | 2% |
| 16.12.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 3.1 km/h | 90% | 17% |
| 16.12.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 90% | 10% |
| 17.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 89% | 56% |
| 17.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.7 km/h | 88% | 68% |
| 17.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 72% | 96% |
| 17.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 66% | 98% |
| 17.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 72% | 100% |
| 17.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 68% | 97% |
| 17.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1031 kPa | 1.4 km/h | 69% | 4% |
| 17.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 70% | 6% |
| 18.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 69% | 14% |
| 18.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1032 kPa | 1.5 km/h | 68% | 44% |
| 18.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1033 kPa | 1.4 km/h | 56% | 99% |







